8月も終わってもう9月。8月のアーティストごとの再生数とアルバムごとの再生時間トップ10です。
アーティスト別再生数
| artist_name |
| 1 | The Beach Boys |
| 2 | The Beatles |
| 3 | King Crimson |
| 4 | THE ALFEE |
| 5 | Yes |
| 6 | The Rolling Stones |
| 7 | Andy Partridge |
| 8 | 松任谷由実 |
| 9 | Pink Floyd |
| 10 | Blur |
アルバム別再生時間
| album_name | artist_name |
| 1 | Made In California | The Beach Boys |
| 2 | The Elements 2021 Tour Box | King Crimson |
| 3 | Atom Heart Mother [Remaster] | Pink Floyd |
| 4 | The 2nd Life -第二の選択- | THE ALFEE |
| 5 | My Failed Songwriting Career Vol.1 | Andy Partridge |
| 6 | The Best Of | Blur |
| 7 | The Word Is Live | Yes |
| 8 | The Song Remains The Same [Live] | Led Zeppelin |
| 9 | The Beatles (White Album) [Deluxe] | The Beatles |
| 10 | Ravel (Robert Trevino: Euskadiko Orkestra) | Trevino/Basque National Orkestra '20 |
夏なのでビーチボーイズ月間となっております。