先月に続き6月のアーティストごとの再生数とアルバムごとの再生時間トップ10です。
| アーティスト名 | 再生回数
|
1
| King Crimson | 179 |
2 | Paul McCartney | 93 |
3 | The Hollies | 65 |
4 | Genesis | 46 |
5 | Everything But The Girl | 33 |
6 | Eagles | 29 |
7 | Asia | 29 |
8 | The Rolling Stones | 28 |
9 | Paul McCartney & Wings | 26 |
10 | 小田和正 | 25 |
| アルバム名
| アーティスト名 | 再生時間
|
1 | Pure McCartney の合計 |
| 230:03:00 |
2 | Three Sides Live | Genesis | 157:59:00 |
3 | The Clarke, Hicks & Nash Years (The Complete Hollies April 1963 - October 1968) | The Hollies | 152:24:00 |
4 | [Disc 13] 6-25-74 Convention Center, Quebec | King Crimson | 110:02:00 |
5 | Absent Lovers | King Crimson | 104:25:00 |
6 | そうかな | 小田和正 | 104:03:00 |
7 | Archive: 1967-75 | Genesis | 102:57:00 |
8 | Symphonic Live | Yes | 102:21:00 |
9 | Time Flies... 1994-2009 | Oasis | 95:37:00 |
10 | The Absolute Universe: Forevermore [Extended Version] | Transatlantic | 90:14:00 |
こんな感じ。
先月からホリーズのボックス全曲再生をしているので、いつにもましてホリーズ聴いている時間が長いです。クリムゾンもRoad To Redボックスのツアー音源を日付順に追いかけているので多くなっています。