先月はこんな感じ。夏のビーチボーイズ特集という感じだが、実は夜にかけっぱなしにしてしまったので、実際に聴いている時間でいえばもっと少ないか...
| アーティスト名 | 再生回数 |
1 | The Beach Boys | 201 |
2 | The Beatles | 193 |
3 | 小田和正 | 63 |
4 | The Rolling Stones | 53 |
5 | THE ALFEE | 48 |
6 | Yes | 33 |
7 | Oasis | 31 |
8 | 松任谷由実 | 29 |
9 | Arturo Toscanini | 29 |
10 | Alberto Lizzio: I Musici Di San Marco | 23 |
アルバム別では以下のような感じ。パット・メセニーも多分寝るときに流しっぱなしにしてたかも。
| アルバム名 | アーティスト名 | 再生時間 |
1 | Good Vibrations: Thirty Years Of The Beach Boys | The Beach Boys | 7:36:46 |
2 | The Way Up | Pat Metheny Group | 3:36:11 |
3 | HEART OF RAINBOW | THE ALFEE | 2:48:21 |
4 | Anthology 3 | The Beatles | 2:28:24 |
5 | 自己ベスト-2 | 小田和正 | 2:02:05 |
6 | The Classic Collection: Vivaldi: The Four Seasons, Etc. | V.A. | 2:01:08 |
7 | Super Best Of Yumi Arai | 荒井由実 | 1:54:37 |
8 | Anthology 2 | The Beatles | 1:51:42 |
9 | More Hot Rocks (Big Hits & Fazed Cookies) | The Rolling Stones | 1:46:33 |
10 | TUBEx | V.A. | 1:44:22 |
「展覧会の絵」をたくさん聴いてたつもりが、あれ単体だと30分強なので同じアルバムを複数回聴かないと出てこないか。
それとTHE ALFEEニュー・シングル。THE ALFEEも参加したTubeのトリビュート盤もランクイン。ビートルズ・アンソロジーのニュースが出たので、アンソロジーもランクイン。