4月はこんな感じ。
アーティスト名 | 再生回数 | |
1 | The Flower Kings | 96 |
2 | Pink Floyd | 59 |
3 | King Crimson | 51 |
4 | The Beatles | 47 |
5 | The Beach Boys | 43 |
6 | THE ALFEE | 43 |
7 | Yes | 42 |
8 | Paul McCartney | 35 |
9 | 小田和正 | 34 |
10 | R.E.M. | 34 |
TFKのアルバムを一生懸命聴いていた感じ。それと段々暑い日も出てきたので、BB5も聴き始める。
アルバム名 | アーティスト名 | 再生時間 | |
1 | Delicate Sound Of Thunder [2019 Remix | Pink Floyd | 310:30:00 |
2 | By Royal Decree | The Flower Kings | 190:35:00 |
3 | Islands | The Flower Kings | 179:54:00 |
4 | 天地創造 | THE ALFEE | 175:38:00 |
5 | Unplugged 1991/2001: The Complete Sessions | R.E.M. | 139:08:00 |
6 | Paradox Hotel | The Flower Kings | 135:57:00 |
7 | Falling Into Infinity | Dream Theater | 109:35:00 |
8 | Songs From Tsongas: Yes 35th Anniversary Concert | Yes | 85:44:00 |
9 | Three Sides Live | Genesis | 85:00:00 |
10 | あの日 あの時 | 小田和正 | 84:45:00 |
アルバムで言うと、何気にフロイドのライブ盤(拡張版)をよく聴いていた。