まずはアーティスト別再生回数。
アーティスト名 | 再生回数 | ||||||
1 | King Crimson | 131 | |||||
2 | The Beatles | 64 | |||||
3 | John Lennon | 61 | |||||
4 | Genesis | 55 | |||||
5 | Eagles | 48 | |||||
6 | 小田和正 | 47 | |||||
7 | ZABADAK | 41 | |||||
8 | Everything But The Girl | 40 | |||||
9 | Air Supply | 40 | |||||
10 | Paul McCartney | 35 |
次にアルバム別再生時間
アルバム名 | アーティスト名 | 再生時間 | |
1 | Music Is Our Friend (Live In Washington & Albany 2021) | King Crimson | 436:14:00 |
2 | Kid A | Radiohead | 155:16:00 |
3 | Forever Love | Air Supply | 151:27:00 |
4 | Power To The Pop | V.A. | 144:44:00 |
5 | Edge Of Twilight | Gentle Giant | 144:26:00 |
6 | Turn It On Again | Genesis | 112:01:00 |
7 | Unplugged 1994 | Eagles | 108:42:00 |
8 | Old Friends: Live On Stage | SIMON & GARFUNKEL | 105:51:00 |
9 | 82-92 Essence And Rare | Everything But The Girl | 104:31:00 |
10 | USA | King Crimson | 89:23:00 |
まぁ、クリムゾン来日公演の余韻を楽しむということで、新作ライブ盤を結構聴いてましたね。