7月はこんな感じ。THE ALFEEの夏イベに参加するので、全アルバム聴き直し。ということで、普段からちょこちょこ聴いてはいるものの、ここ数年で一番圧縮して聴いた感じ。鈴木のやっさんのライブにいったのでその予習。
| アーティスト名 | アーティスト名 |
1 | THE ALFEE | 409 |
2 | 鈴木康博 | 126 |
3 | The Rolling Stones | 60 |
4 | Crosby, Stills, Nash & Young | 30 |
5 | オフコース | 29 |
6 | Asia | 29 |
7 | Eagles | 27 |
8 | The Beatles | 25 |
9 | Beat Boys | 22 |
10 | Yes | 21 |
THE ALFEEの夏イベに参加するので、全アルバム聴き直し。ということで、普段からちょこちょこ聴いてはいるものの、ここ数年で一番圧縮して聴いた感じ。
| アルバム名 | アーティスト名 | 再生時間 |
1 | Singles Collection: The London Years | The Rolling Stones | 3:24:54 |
2 | Yasuhiro Suzuki GOLDEN★BEST | 鈴木康博 | 2:58:49 |
3 | CSNY 1974 | Crosby, Stills, Nash & Young | 2:17:11 |
4 | 30th ANNIVERSARY HIT SINGLE COLLECTION 37 | THE ALFEE | 2:06:12 |
5 | BeSide | 鈴木康博 | 1:49:50 |
6 | 十里の九里 | 鈴木康博 | 1:45:43 |
7 | Asia (Analog) | Asia | 1:41:54 |
8 | SINGLE HISTORY vol.IV 1991-1994 | THE ALFEE | 1:39:25 |
9 | Solo Collection [Bonus Track] | Glenn Frey | 1:32:13 |
10 | Supper's Ready - a tribute to Genesi | V.A.
| 1:17:27 |
アルバム別で見るとストーンズのシングルボックス多く聴いてますねw THE ALFEEは各アルバム1回が目途なので、上位には少ししか出てないですね。やっさんはアルバム少ない分回数聴いているから時間に現れています。