6月からは主にLast.fmでログを取って、週末車でiPod Touchで聴いてた分は従来の方法でログを取って、マージしたものにしてます。
まずはアーティスト別再生回数。
| アーティスト名 | 再生回数
|
1 | King Crimson | 128 |
2 | The Beatles | 87 |
3 | Rush | 52 |
4 | Paul McCartney | 43 |
5 | オフコース | 42 |
6 | 小田和正 | 30 |
7 | THE ALFEE | 30 |
8 | The KanLeKeeZ | 28 |
9 | いきものがかり | 26 |
10 | Everything But the Girl | 24 |
次にアルバム別再生回数だけど、Last.fmだと再生時刻しか取れないので差分で抽出。なので一旦再生途切れると、最後の曲の差分が出せないが、まぁあまり影響ないからいいかな。
| アルバム名 | アーティスト名 | 再生時間 |
1 | Moving Pictures [40th Anniversary Deluxe Edition] - Live in YYZ 1981 | Rush | 3:14:16 |
2 | 君住む街へ 1984-1988 | オフコース | 2:57:32 |
3 | Seconds Out | Genesis | 2:05:22 |
4 | 超いきものばかり ~てんねん記念メンバーズBESTセレクション~ | いきものがかり | 1:52:00 |
5 | early summer 2022 | 小田和正 | 1:45:31 |
6 | [Disc 17] 6-29-74 Penn State University,University Park PA | King Crimson | 1:40:39 |
7 | The Language of Life | Everything But the Girl | 1:37:02 |
8 | Islands | The Flower Kings | 1:30:39 |
9 | Power To The Pop -BEATLEDNA | V.A.
| 1:26:19 |
10 | Moving Pictures [40th Anniversary Super Deluxe] | Rush | 1:22:12 |
毎年恒例、クリムゾンの74年ラストツアーRoad To Red祭りなので、ボックスセットの再生回数のため上位を占めてます。アルバム別だとボックス名でないためわかりづらいですが。
ラッシュの40周年盤や小田さんの新譜、オフコースの再発があったので、その辺も上位に来てますね。