まずはアーティスト別再生回数から。小田さんのライブに行ったので結構聴いてたかと思いきやそれほど上位でないですね。それといつもならビーチボーイズ月間ですが、今年はホリーズやイーグルスを聴いてました。
| アーティスト名 | 再生回数
|
1 | Yes | 95 |
2 | The Hollies | 74 |
3 | 小田和正 | 73 |
4 | The Beatles | 63 |
5 | Eagles | 63 |
6 | The Rolling Stones | 60 |
7 | Pink Floyd | 56 |
8 | Neil Young | 50 |
9 | Bobby Caldwell | 48 |
10 | The Beach Boys | 36 |
アルバム別ではこんな感じ。
| アルバム名 | アーティスト名 | 再生時間合計 |
1 | Yesyears | Yes | 4:41:23 |
2 | In A Word | Yes | 3:58:49 |
3 | Decade | Neil Young
| 3:53:45 |
4 | The Word Is Live | Yes | 3:48:44 |
5 | The Clarke, Hicks & Nash Years (The Complete Hollies April 1963 - October 1968) | The Hollies | 3:18:00 |
6 | Relics | Pink Floyd | 3:16:40 |
7 | B's Flame - Memorial Best Of Bobby Caldwell | Bobby Caldwell | 2:44:55 |
8 | 伝えたいことがあるんだ | 小田和正 | 2:41:20 |
9 | The Complete Greatest Hits | Eagles | 2:19:25 |
10 | King Crimson's 50th anniversary celebrations | King Crimson | 2:11:06 |
休日出勤時にYesyearsをこっそり聞いたんでしたね。あとは、ボビー・コールドウェルの追悼ベスト盤が出たのでそれも入ってきてますね。