もう4月も終わってしまった...ついこの間桜満開と思ったら、すぐ暑くなり、本当に春が短い。
| アーティスト名 | 再生回数 |
1 | ヴィキングル・オラフソン & ヨハン・セバスティアン・バッハ | 88 |
2 | Suzanne Vega | 86 |
3 | The Beatles | 59 |
4 | オフコース | 56 |
5 | Moon Safari | 53 |
6 | Yes | 47 |
7 | XTC | 47 |
8 | Paul McCartney | 43 |
9 | The Rolling Stones | 39 |
10 | 松任谷由実 | 33 |
Amazon Music Unlimitedでクラシックとか聴いていて、ゴルドベルク聴いてたんだけどLast.fmでの再生回数の取り方が怪しい...数値は参考までに。それと珍しくスザンヌ・ヴェガを多く聞いた月でした。
| アルバム名 | アーティスト名 |
1 | Tug Of War - Super Deluxe Edition | Paul McCartney
|
2 | Himlabacken Vol.2 | Moon Safari |
3 | ユーミンからの、恋のうた。 | 松任谷由実 |
4 | Days of Open Hand | Suzanne Vega |
5 | Freedom | Neil Young |
6 | A Coat Of Many Cupboards | XTC |
7 | J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 | ヴィキングル・オラフソン & ヨハン・セバスティアン・バッハ |
8 | Mirror To The Sky | Yes |
9 | Le quattro stagioni | トレヴァー・ピノック |
10 | Shine a Light | The Rolling Stones |
そして、来日に備えMoon Safariの予習が始まってます。