先月はこんな感じ。
赤盤・青盤効果やライブの課題曲だったので、ビートルズが1番ですね。あとは年末に行った原子神母の予習でフロイド。それと珍しくコーラスありクラシック。
アルバム別に見ると、ユーミンのコラボアルバムがダントツ1位。それと、THE ALFEEのSINGLE CONNECTION & AGRも12月発売でした。
ヴィヴァルディやバッハの宗教曲、年末だから第九。
先月はこんな感じ。
アーティスト名 | 合計 | |
1 | The Beatles | 136 |
2 | Pink Floyd | 90 |
3 | Michel Corboz - Ensemble Vocal de Lausanne, Orchestre Chambre de Lausanne | 70 |
4 | THE ALFEE | 66 |
5 | 薬師丸ひろ子 | 59 |
6 | Rafael Kubelik: Berlin Philharmonic Orchestra | 56 |
7 | King Crimson | 52 |
8 | オフコース | 50 |
9 | Paul McCartney & Wings | 47 |
10 | Queen | 34 |
赤盤・青盤効果やライブの課題曲だったので、ビートルズが1番ですね。あとは年末に行った原子神母の予習でフロイド。それと珍しくコーラスありクラシック。
アルバム名 | アーティスト名 | 再生時間合計 | |
1 | ユーミン乾杯!! ~松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム~ | 松任谷由実 | 4:12:21 |
2 | 歌物語 | 薬師丸ひろ子 | 4:11:13 |
3 | Beatus Vir - Nulla in Mundo... - Lauda Jerusalem - Canta in Prato - In Furore | Michel Corboz - Ensemble Vocal de Lausanne, Orchestre Chambre de Lausanne | 3:46:03 |
4 | SINGLE CONNECTION & AGR - Metal & Acoustic - | THE ALFEE | 3:32:46 |
5 | Larks' Tongues In Aspic: Complete Recording Sessions | King Crimson | 3:03:00 |
6 | Handel: Watermusic, Music For The Royal Fireworks | Rafael Kubelik: Berlin Philharmonic Orchestra | 2:52:19 |
7 | Phoenix [Bonus Track] | Asia | 2:23:09 |
8 | Beethoven: Symphony #9 | Herbert Kegel: Dresden Philharmonic Orchestra | 2:01:15 |
9 | Bach: Masses | Gerard Lesne, Peter Kooy, Etc.; Philippe Herreweghe: Collegium Vocale Gent | 1:56:13 |
10 | Bach: SACRED WORKS: Missae Breves - | V.A.; Philippe Herreweghe: Collegium Vocale Gent | 1:49:29 |
アルバム別に見ると、ユーミンのコラボアルバムがダントツ1位。それと、THE ALFEEのSINGLE CONNECTION & AGRも12月発売でした。
ヴィヴァルディやバッハの宗教曲、年末だから第九。